РОЗМІРНІ СІТКИ
Розмірна сітка. Джинси жіночі.
Розмір | Талія | Обхват стегон |
25 | 64 см-67см | 80см-85см |
26 | 66-69 | 83-88 |
27 | 68-71 | 85-90 |
28 | 70-73 | 87-92 |
29 | 72-75 | 89-95 |
30 | 75-79 | 92-98 |
31 | 77-81 | 94-100 |
32 | 81-85 | 97-103 |
33 | 83-88 | 99-106 |
34 | 85-90 | 101-108 |
36 | 89-95 | 106-113 |
38 | 94-100 | 110-119 |
Розмірна сітка. Джинси підліткові (Китай, Туреччина, Таїланд.)
Розмір | Внутрішній (кроковий) шов, см | Довжина від пояса, см | Напівобхват талії, см | Приблизний вік |
23 | 67 | 88 | 31 | 7 |
24 | 69 | 91 | 32 | 8 |
25 | 72 | 95 | 33 | 9 |
26 | 75 | 99 | 34 | 10 |
27 | 77 | 101 | 35 | 11 |
28 | 79 | 103 | 36 | 12 |
29 | 80 | 105 | 37 | 13 |
30 | 81 | 107 | 38 | 14 |
31 | 83 | 109 | 39 | 15 |
Універсальна розмірна сітка
Міжнародні | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Європейські | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Росія, СНД | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Джинси | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Обхват грудей, см | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Обхват талії, см | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
Обхват стегон, см | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Розміри одягу для дітей до 4-х років
Наші розміри одягу
Розмір | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Вік | до 1 міс. | до 3 міс. | 1-3 міс. | 3-6 міс. | 6-9 міс. | 9-12 міс. | 1-1,5 року | 1,5-2 роки | 1,5-2,5 року | 2-3 року | 4-5 років |
Обхват грудей, см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талії, см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 |
Обхват стегон, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
Довжина рукава (з адвокатом), см | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38,5 |
Окружність шиї, см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
Довжина штанів, см | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 |
Американська таблиця розмірів дитячого одягу
Розмір | Вік | Зріст, см | Вага, кг |
baby | |||
0/3 | 0-3 місяці | до 61 | 5,8 |
3/6 | 3-6месяца | до 66 | 6,9 |
6/9 | 6-9 місяців | до 71 | 8,1 |
infant | |||
S | 6-9 місяців | до71 | 8,1 |
M | 9-12 місяців | до77 | 10,35 |
L | 12-18 місяців | до81 | 11,7 |
XL | 18-24 місяці | до86 | 13,05 |
toddler | |||
2Т/2 | 2 роки | до90 | 13,05 |
3Т/3 | 3 роки | до98 | 15,3 |
4Т/4 | 4 роки | до105 | 17,55 |
Розміри одягу для дітей від 5 до 10 років
Вік дитини | Зріст, см | Обхват талії, см | Обхват грудей, см | Розмір одягу |
5 років | 110-116 | 56-56 | 57-58 | 30-32 |
6 років | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 32 |
7 років | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 34 |
8 років | 128-134 | 58-61 | 64-68 | 34-36 |
9-10 років | 134-140 | 60-62 | 67-71 | 36 |
Розміри дитячого одягу для підлітків від 11 до 16 років
Вік дитини | Зріст, см | Обхват талії, см | Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | Розмір одягу |
11-12 років | 146-152 | 64-68 | 75-79 | 79-84 | 38 |
13-14 років | 158-164 | 68-72 | 82-87 | 85-92 | 40/42 |
15-16 років | 166-176 | 70-75 | 89-94 | 90-96 | 42/44 |
Таблиця міжнародного відповідності розмірів дитячого одягу
Росія/Україна | Америка | Англія | Європа |
30/32 | 5-6 | 4 | 110/116 |
32/34 | 7 | 6 | 122-128 |
36/38 | S | 8 | 134-146 |
38/40 | M | 10 | 146-152 |
40/42 | L | 12 | 152-164 |
42 | XL | 14 | 170-176 |